| PUB. 249 | Naut. Jahrbuch | Sternbild | . | |||
| ACHERNAR | 08 | Achernar | Eridanus | |||
| ACRUX | 43 | α-crucis | Kreuz des Südens | |||
| ALDEBARAN | 16 | Aldebaran | Stier | |||
| Allioth | 46 | Allioth | Großer Bär | |||
| Alkaid | 50 | Benetnasch | Großer Bär | |||
| Alphard | 38 | Alphard | Wasserschlange | |||
| Alphecca | 59 | Gemma | Nördliche Krone | |||
| Alpheratz | 59 | Sirrah | Andromeda | |||
| ALTAIR | 71 | Atair | Adler | |||
| ANTARES | 61 | Antares | Skorpion | |||
| ARCTURUS | 53 | Arcturus | Bärenhüter | |||
| BETELGEUSE | 24 | Beteigeuze | Orion | |||
| CANOPUS | 27 | Canopus | Kiel des Schiffs | |||
| CAPELLA | 18 | Capella | Fuhrmann | |||
| DENEB | 73 | Deneb | Löwe | |||
| Denebola | 42 | Denebola | Löwe | |||
| Diphda | 05 | Deneb Kaitos | Walfisch | |||
| Dubhe | 41 | Dubhe | Großer Bär | |||
| Enif | 75 | Enif | Pegasus | |||
| FORMALHAUT | 78 | Formalhaut | Südlicher Fisch | |||
| Gienah | – | – | Rabe | |||
| Hamal | 11 | Hamel | Widder | |||
| Kochab | 57 | Kochab | Kleiner Bär | |||
| Menkar | 12 | Menkar | Walfisch | |||
| Miaplacidus | 37 | β-Carinae | Kiel des Schiffs (Südhimmel) | |||
| Mirfak | 14 | Algenib | Perseus | |||
| Nunki | 70 | σ-Sagittarii | Schütze | |||
| Peacock | 72 | α-Pavonis | Pfau (Südhimmel) | |||
| POLLUX | 34 | Pollux | Zwillinge | |||
| PROCYON | 33 | Procyon | Kleiner Hund | |||
| Rasalhague | 65 | Ras Alhague | Schlangenträger | |||
| REGULUS | 39 | Regulus | Löwe | |||
| RIGEL | 17 | Rigel | Orion | |||
| RIGIL KENT | 54 | α-Centauri | Zentauren | |||
| Schedar | 04 | Schedir | Kassiopeia | |||
| Shaula | 64 | λ-Scorpii | Skorpion | |||
| SIRIUS | 29 | Sirius | Großer Hund | |||
| SPICA | 49 | Spica | Jungfrau | |||
| Suhail | 36 | λ-Velorum | Segel des Schiffes | |||
| VEGA | 69 | Wega | Leier | |||
